1 | Thông tin chung | |
---|---|---|
Loại phương tiện | ô tô đầu kéo | |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | ZZ4257V3247N1B | |
Công thức bánh xe | 6×4 | |
2 | Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 6985x2500x3950 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3225+1350 | |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2041/1860 | |
3 | Thông số về khối lượng | |
Khối lượng bản thân (kG) | 10500 | |
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (kG) | 14370 | |
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 02 | |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kG) | 25000 | |
Khối lượng kéo theo cho phép (kG) | 40000 | |
4 | Động cơ | |
Kiểu loại | D12.42 | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát |
Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | |
Thể tích làm việc (cm3) | 11596 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 309/2000 | |
5 | Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
6 | Hộp số | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |
Điều khiển hộp số | Cơ khí | |
Số tay số | 12 số tiến + 02 số lùi | |
7 | Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1 (02 bánh) | 12.00R20 | |
Trục 2 (04 bánh) | 12.00R20 | |
Trục 3 (04 bánh) | 12.00R20 | |
8 | Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng |
Phanh đỗ xe | Phanh tang trống dẫn động khí nén tác dụng lên các trục 02 +03 | |
9 | Hệ thống lái | |
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Xe đầu kéo Howo A7 máy 420hp
Giá bán: Liên hệ
Cam kết của chúng tôi
- Cung cấp những xe mới nhất từ nhà máy ISUZU
- Hỗ trợ tư vấn quý khách tận tình
- Cung cấp thông số chi tiết và các chương trình của nhà máy.
- Không thu thêm bất cứ khoản phí nào.
- Hỗ trợ làm thủ tục trực tiếp, trước và sau bán hàng lâu dài.