Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:24 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐƠN VỊ TÍNH | KIỂU - TRỊ SỐ |
---|---|---|
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) |
Công thức bánh xe | - | 4x2R |
Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 7370 x 2210 x 3340 |
Khoảng cách trục | mm | 4010 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1720/1650 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
Khối lượng bản thân | kg | 5500 |
Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 3450 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 6145 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Tốc độ cực đại | km/h | 76 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 31,93 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,4 |
Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 39o25'/30o01' |
Động cơ | - | 4DX23-110 (tăng áp) |
Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 81/2800 |
Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 324/1800-2100 |
Nồng độ khí thải | - | Đạt mức tiêu chuẩn EURO II |
Ly hợp (côn) | - | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số chính | - | 05 số tiến + 01 số lùi |
Hộp số phụ | - | 02 cấp số |
Số lốp | bộ | 6 + 1 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 9.00-20/9.00-20 |
Hệ thống phanh | - | Khí nén hai dòng (bầu phanh lốc kê) |
Hệ thống lái | - | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
Điện áp hệ thống | Volt | 24 |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 5100 x 2050 x 1925 |
(*) Hệ thống điều hòa nhiệt độ | kW (BTU) | 3,26 (11130) |
(*) Có thể lắp hoặc không lắp tùy theo yêu cầu của khách hàng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐƠN VỊ TÍNH | KIỂU - TRỊ SỐ |
---|---|---|
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (có mui) |
Công thức bánh xe | - | 4x2R |
Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 7370 x 2210 x 3340 |
Khoảng cách trục | mm | 4010 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1720/1650 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
Khối lượng bản thân | kg | 5500 |
Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 3450 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 6145 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Tốc độ cực đại | km/h | 76 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 31,93 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,4 |
Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 39o25'/30o01' |
Động cơ | - | 4DX23-110 (tăng áp) |
Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 81/2800 |
Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 324/1800-2100 |
Nồng độ khí thải | - | Đạt mức tiêu chuẩn EURO II |
Ly hợp (côn) | - | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số chính | - | 05 số tiến + 01 số lùi |
Hộp số phụ | - | 02 cấp số |
Số lốp | bộ | 6 + 1 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 9.00-20/9.00-20 |
Hệ thống phanh | - | Khí nén hai dòng (bầu phanh lốc kê) |
Hệ thống lái | - | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
Điện áp hệ thống | Volt | 24 |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 5100 x 2050 x 1925 |
(*) Hệ thống điều hòa nhiệt độ | kW (BTU) | 3,26 (11130) |
(*) Có thể lắp hoặc không lắp tùy theo yêu cầu của khách hàng |