Giá bán: 345.000.000 340.000.000 vnđ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:24 tháng
Chú ý: Thông số kỹ thuật của sản phẩm xe tải cửu long 7 tấn chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn! | |
Loại xe tải : | Xe chở hàng |
Hãng sản xuất : | CUULONG |
Tải trọng (tấn) : | 7 |
Xuất xứ : | VIỆT NAM |
CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | |||
1 | Thông tin chung | ||
Loại phương tiện | Ô tô tải thùng | ||
Nhãn hiệu số loại phương tiện | CLDFA9670T | CLDFA10570T | |
Công thức bánh xe | 4x2 | ||
2 | Thông số kích thước | ||
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 10210x2500x4000 | ||
Kích thước lọt long thùng (DxRxC) (mm) | 7940x2320x2400 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 5600 | ||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1900 / 1860 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | ||
3 | Thông số về trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân (kG) | 6360 | 6640 | |
Trọng tải (kG) | 6500 | 7000 | |
Số chỗ ngồi | 3 | ||
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 13055 | 13835 | |
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 66 | 71 | |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 53,5 | 39,9 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 11,3 | 10,97 | |
5 | Động cơ | ||
Kiểu loại | YC4D130-20 | YC4E140-20 | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, | ||
cách bố trí xi lanh, cách làm mát | tiêu chuẩn EURO II | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 4214 | 4257 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ | 96/2800 | 105/2800 | |
Tốc độ quay (v/ph) | |||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ | 380/1600-1900 | 430/1400-1800 | |
Tốc độ quay (v/ph) | |||
6 | Ly hợp | Một đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
7 | Hộp số | ||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||
Dẫn động | Cơ khí | ||
Số tay số | 5 số tiến, 1 số lùi, có số phụ | 6 số tiến, 1 số lùi, có số phụ | |
8 | Bánh xe và lốp xe | ||
Trục 1 (02 bánh) | 11.00-20 | ||
Trục 2 (04 bánh) | 11.00-20 | ||
9 | Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng | |
10 | Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá | |
Giảm chấn thuỷ lực cầu trước | |||
295.000.000
Giá KM: 290.000.000 vnđ