Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:36 tháng, dịch vụ bảo hành tại nhà, bảo hành 24./24 tại trung tâm bảo hành Sinotruck ở Việt Nam
Thông Số | CNHTC Dump Truck 6x4 |
Cabin | Logo, cht HOWO loai to Cabin mdi 2018 V7G76 |
Động cơ | HWl 0.38-50 380FIP-Euro 5 |
Hộp số | HWl97l2 - 12 s6 |
Cầu Trước | HF9 – 9 tấn |
Cầu sau | AC 16 tỷ số truyền 5.45 hoặc HC 16 tỷ số truyền 5.73 |
Lốp | Tam giác 12.00R20 |
Khung Xe | 8+8/300 |
Ắc Quy | 2 bình lạc đà 165 Ampe |
Nhíp | + Nhíp trước 10 lá dày 17mmm x rộng 90mm + Nhíp sau 12 lá dày 25mm x rộng 90mm |
Chiều dài CS | 3440 + 1350 mm |
Thùng dầu | 300 lít |
Hệ thống nâng | Hyva 157 |
Thùng xe | Đáy 10mm thành 8mm ( thùng vuông, vát ) |
Kích thước thùng xe | 5000 x 2300 x 750 mm |
Màu sắc | Xanh hoặc nâu |
Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải tự đổ |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | CNHTC ZZ33257N3447E1-V |
Công thức bánh xe | 6x4R |
Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 7.800 x 2.500 x 3.490 |
Khoảng cách trục (mm) | 3.425 x 1.350 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2.041/1.850 |
Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 14.470 |
Trọng tải (kG) | 9.400 |
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 2 |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 24.000 |
Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 104 |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 20,2 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | |
Động cơ | |
Kiểu loại | D10.38-50 - Euro 5 |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh (cm3) | 9.726 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 276/2000 ( 380 mã lực ) |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực , trợ lực khí nén |
Hộp số | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí |
Dẫn động | Cơ khí |
Số tay số | 12 số tiến + 2 số lùi |
Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1+2 (04 bánh) | 12.00R20 |
Trục 3+4 (08 bánh) | 12.00R20 |
Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống khí nén |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 tự hãm |
Hệ thống treo | - Treo trước kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
- Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá | |
Hệ thống lái | |
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Thùng hàng | |
Loại thùng | Thùng lắp cố định trên xe |
Kích thước trong (D x R x C) (mm) | 5000/4.855 x 2.300/2.010 x 650/500 |